L'editor di immagini, in dettaglio. Ogni strumento, ogni scorciatoia, ogni funzionalità AI — pennelli, livelli, gen fill, rimuovi oggetto, espandi.
Artboard è l'editor di immagini professionale di Morph. Funziona interamente nel tuo browser con livelli, oltre 30 strumenti, disegno vettoriale e funzionalità con IA. Nessun download, nessun account, nessun caricamento.
Seleziona qualsiasi strumento dalla barra degli strumenti a sinistra o premi la sua scorciatoia.
| Strumento | Chiave | Cosa fa |
|---|---|---|
| Pennello | B | Tratti a mano libera con bordi morbidi e durezza regolabile |
| Matita | P | Linee nette e precise con bordi definiti |
| Gomma | E | Rimuovi pixel dal livello attivo |
| Timbro clone | O | Copia i pixel da una zona per dipingere su un'altra |
| Pennello di riparazione | H | Mescola in modo seamless i pixel campionati sulle aree indesiderate |
| Dodge | D | Rendere più chiaro un'area specifica di un'immagine |
| Brucia | D | Scurisci aree specifiche di un'immagine |
| Sfumatura | S | Mescola i pixel trascinando sul canvas |
| Pennello sfocatura | U | Raddolci le aree lungo un tratto di pennello |
| Pennello di nitidezza | U | Aumenta la definizione del bordo lungo un tratto di pennello |
| Acquerello | Q | Pennello a stile acquerello morbido e diffuso |
| Carboncino | M | Rough, natural charcoal drawing effect |
| Strumento | Chiave | Cosa fa |
|---|---|---|
| Riempi l'area | G | Riempi un'area contigua con un colore solido |
| Gradiente | G | Crea transizioni fluide tra due punti. |
| Pipetta | I | Scegli un colore dalla tela |
| Strumento | Chiave | Cosa fa |
|---|---|---|
| Magical Wand | W | Seleziona aree di colore simile |
| Lasso | J | Disegna i confini della selezione a mano libera |
| Lasso poligonale | K | Crea selezioni con segmenti di linea retta |
| Strumento | Chiave | Cosa fa |
|---|---|---|
| Penna | N | Crea percorsi precisi con punti di controllo bezier |
| Seleziona diretto | A | Modifica singoli punti di controllo vettoriali |
| Rettangolo vettoriale | N | Disegna forme vettoriali rettangolari modificabili |
| Ellisse vettoriale | N | Disegna forme vettoriali ellittiche modificabili |
| Strumento | Chiave | Cosa fa |
|---|---|---|
| Linea | L | Disegna linee rette |
| Rettangolo | R | Crea forme rettangolari |
| Ellisse | O | Crea cerchi ed ellissi |
| Testo | T | Aggiungi e modifica strati di testo |
| Strumento | Chiave | Cosa fa |
|---|---|---|
| Sposta | V | Riposiziona gli strati sulla tela |
| Ritaglia | C | Ritaglia i bordi dell'immagine |
| Misura | M | Misura le distanze sulla tela |
Seleziona un'area, premi G e descrivi ciò che desideri. Morph genera 3 variazioni utilizzando l'IA. Scegli quella che preferisci, o rigenera per altre opzioni. Il risultato viene applicato come nuovo strato in modo che il tuo originale rimanga intatto.
Premi R, disegna sopra l'oggetto che vuoi rimuovere e Morph riempirà l'area con lo sfondo corrispondente. Funziona meglio su sfondi semplici e oggetti piccoli-medio.
Premi Alt+S per rilevare e selezionare automaticamente l'oggetto principale nella tua immagine. Questo funziona interamente nel tuo browser utilizzando un modello di segmentazione AI — nessun caricamento richiesto. Usalo per isolare un oggetto, rimuovere lo sfondo o iniziare una modifica mirata.
Premi ? all'interno di Artboard per aprire l'overlay completo delle scorciatoie. Consulta la completa referenza delle scorciatoie per ogni scorciatoia.
| Scorciatoia | Azione |
|---|---|
| ⌘/Ctrl+Z | Annulla |
| ⌘/Ctrl+Shift+Z | Ripeti |
| ⌘/Ctrl+A | Seleziona tutto |
| ⌘/Ctrl+D | Deseleziona |
| ⌘/Ctrl+Shift+I | Inverti selezione |
| Alt+S | Seleziona Oggetto (IA) |
| ⌘/Ctrl+Shift+X | Espansione generativa |
| ⌘/Ctrl+Shift+N | Nuovo Livello |
| ⌘/Ctrl+J | Duplica livello |
| [ / ] | Diminuisci/Aumenta la dimensione del pennello |
| Tab | Modalità Zen (nascondi UI) |
| ? | Overlay scorciatoie |